EQUIPMENT主要設備について
東予工場主要設備
総敷地10,767㎡
(2,100㎡/事務所他388㎡)
高さ17.5m・横33.4m・長さ66m
| 天井走行クレーン 20t | 1台 |
|---|---|
| 天井走行クレーン 10t | 1台 |
| 天井走行クレーン 5t | 3台 |
| 天井走行クレーン 2.8t | 3台 |
| 門型走行クレーン 5t | 1台 |
| 門型走行クレーン 2.8t | 1台 |
| シャーリングマシン 16×3,050 | 1台 |
| ベンディングローラー端曲付 25×3,050 | 1台 |
| 板自動研磨機 6m×11m | 1台 |
| 鏡板自動研磨機 600φ~2,000φ | 1台 |
| パイプ自動研磨機 25A~250A | 1台 |
| ハイブリットドライブベンダー 170t 350mmストローク | 1台 |
新居浜工場主要設備
| 天井走行クレーン 5t | 5台 |
|---|---|
| 天井走行クレーン 2.8t | 4台 |
| シャーリングマシン 6×2,400 | 1台 |
| ラジアルボール盤 1,500mm | 1台 |
| 汎用旋盤 600mmストローク | 1台 |
| オープンチャックポジショナー 125~450A | 1台 |
新居浜工場主要設備
| 4tトラック | 1台 |
|---|---|
| 2.9tユニック | 2台 |
| ライトバン | 4台 |
| 6人乗り1tトラック | 1台 |
| 軽乗用車 | 7台 |
| 乗用車(6人) | 3台 |
| 乗用車 | 2台 |
| 1.5tフォークリフト | 1台 |
| 2tトラック | 1台 |
