SKILL保有資格について

免許証
| 第一種衛生管理者 | 1名 |
|---|---|
| クレーン運転士 | 3名 |
| クレデリ運転士(クレーン限定) | 5名 |
| WES8103 溶接技術者 1級 | 1名 |
| WES8103 溶接技術者 2級 | 4名 |
| 特別ボイラー溶接士 | 2名 |
| 普通ボイラー溶接士 | 2名 |
| WES8107 溶接作業指導者 | 1名 |
| Z3821 ステンレス溶接 | 8名 |
| Z3801 アーク溶接 | 4名 |
| Z3841 半自動溶接 | 9名 |
| Z3811 アルミニウム溶接 | 4名 |
| LWS A 7601 アルミニウム合金構造物の溶接管理技術者 2級 | 1名 |
| ボイラー整備士 | 1名 |
| 管工事管理技術者 | 1名 |
| 非破壊試験技術者 | 2名 |
| 第二種電気工事士 | 1名 |
作業主任者講習
| 有機溶剤作業主任者 | 6名 |
|---|---|
| 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 11名 |
| 足場組立て等作業主任者 | 11名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 11名 |
技能講習
| ガス溶接 | 21名 |
|---|---|
| 石綿作業主任者技能講習 | 2名 |
| 小型移動式クレーン運転 | 6名 |
| 床上操作式クレーン運転 | 12名 |
| フォークリフト運転 | 14名 |
| 高所作業車運転 | 12名 |
| 玉掛け | 43名 |
| ボイラー取扱技能講習 | 2名 |
特別教育
| 自由研削砥石の取替等の業務 | 15名 |
|---|---|
| クレーン(5t未満)の運転の業務 | 26名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 33名 |
| 二種酸素欠乏危険作業特別教育 | 14名 |
| 足場の組立て等の業務に係る特別教育 | 4名 |
| アーク溶接の業務 | 18名 |
| 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務 | 2名 |
| 高所作業車の運転の業務 | 9名 |
| 低圧電気取扱の業務 | 12名 |
その他の安全衛生教育等
| 職長・安全衛生責任者教育 | 13名 |
|---|---|
| 職長教育 | 14名 |
| 安全衛生推進者 | 7名 |
| 天井クレーン定期自主検査者安全教育 | 3名 |
