SKILL保有資格について

免許証
| 衛生管理者 | 2名 |
|---|---|
| クレーン運転士 | 3名 |
| WES8103 溶接技術者 1級 | 1名 |
| WES8103 溶接技術者 2級 | 3名 |
| 普通ボイラー溶接士 | 4名 |
| WES8107 溶接作業指導者 | 1名 |
| Z3821 ステンレス溶接 | 5名 |
| Z3801 アーク溶接 | 4名 |
| Z3841 半自動溶接 | 4名 |
| Z3811 アルミニウム溶接 | 4名 |
| ボイラー整備士 | 1名 |
| 管工事管理技術者 | 1名 |
| 非破壊試験技術者 | 2名 |
作業主任者講習
| 有機溶剤作業主任者 | 7名 |
|---|---|
| 足場組立て等作業主任者 | 5名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(旧・第二種酸素欠乏危険作業主任者) | 11名 |
技能講習
| ガス溶接 | 9名 |
|---|---|
| 小型移動式クレーン運転 | 8名 |
| 床上操作式クレーン運転 | 12名 |
| フォークリフト運転 | 9名 |
| 高所作業車運転 | 6名 |
| 玉掛け | 30名 |
技能講習
| 研削といしの取替等の業務 | 11名 |
|---|---|
| クレーン(5t未満)の運転の業務 | 17名 |
| 移動式クレーン運転業務 | 1名 |
| アーク溶接の業務 | 14名 |
| 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務 | 1名 |
| 高所作業車の運転の業務 | 8名 |
| 低圧電気取扱の業務 | 11名 |
その他の安全衛生教育等
| 職長教育及び職長・安全衛生責任者教育 | 19名 |
|---|---|
| 安全衛生推進者 | 7名 |
